bolsa de válvula de grano de café
YJ-A89
Material: MOPP+VMPET+PE
Cantidad:
Detalles de producto

Embalaje y envío


Embalaje y envío

PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor
Tel: +86 0510-86370178
Whatsapp / Wechat: +86-18912667606
Escribe | Bolsa de embalaje con cierre de cremallera para válvula de grano de café Bolsas de café de aluminio de grado alimenticio Cremallera Bolsa de café mate Fondo plano | |||
Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE o personalizado | |||
Espesor | 20-200 micras | |||
Color | Hasta 10 colores Impresión en huecograbado | |||
Tamaño | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg o según su solicitud | |||
Uso | * Bebidas, Té, Jugo, Refrescos, Café * Leche en polvo, proteína, crema, chips de plátano, superalimento, alimentos orgánicos, café, Arroz, Harina, Frijoles, Nueces, Frutos Secos, Galletas, Patatas Fritas, Azúcar, Sal, Pimienta, Especias, Caramelo de roca, etc | |||
Calificación | Food Calificación | |||
Certificado | UE, ISO, QS, BRC | |||
Superficie | Brillo, mate, UV Spot vanish, etc. | |||
embalaje | Paquete→Bolsa de PE→Cartón→Palet | |||
Rasgo | 1. Excelente barrera, a prueba de humedad, resistencia al oxígeno, buen rendimiento de sellado aextender la vida propia 2. Impresión en huecograbado para que el paquete sea mucho más atractivo. 3. Tamaños/dimensiones de bolsas personalizables para satisfacer requisitos personales 4. Diversas estructuras de materiales para cumplir con los requisitos de funciones generales y especiales. | |||


PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor
Comprehensive score