Film réticulé basse température 19mic
YJ117
Le film réticulé à basse température est une sorte de haute transparence, une excellente résistance à l'étanchéité et un film à retrait doux, qui présente les caractéristiques d'un faible retrait et peut rétrécir rapidement à basse température. Il s'agit d'un film thermorétractable idéal pour l'emballage du chocolat et d'autres produits. L'effet du rétrécissement à basse température peut également protéger les produits sensibles à la chaleur, il convient à tous les types de machines de rétrécissement.
Livraison:
EXW, FOB, CIF, DDU
commande minimum:
20 kilogramme
Disponibilité:
1000kilogramme / Date
Lieu d'origine:
Chine
Délai:
5Date
Quantité:
| Nom du produit | Film rétractable réticulé à basse température | ||||
| Couleur | Transparent | ||||
| Épaisseur disponible | 12,15,19um | ||||
| Taper | Perforé Non perforé | ||||
| Largeur disponible | Blessure simple : 200mm-3200mm Centre plié : 150 mm à 1 000 mm | ||||
| MOQ | 2000 kg | ||||
| Délai de livraison | 7-10 jours/20GP, 10-15 jours/40GP | ||||
| Emballage | Un rouleau dans une boîte, toutes les boîtes seront emballées avec des palettes en contreplaqué | ||||
| Application | Le film réticulé à basse température est une sorte de haute transparence, une excellente résistance à l'étanchéité et un film à retrait doux, qui présente les caractéristiques d'un faible retrait et peut rétrécir rapidement à basse température. Il s'agit d'un film thermorétractable idéal pour l'emballage du chocolat et d'autres produits. L'effet du rétrécissement à basse température peut également protéger les produits sensibles à la chaleur, il convient à tous les types de machines de rétrécissement. | ||||
| Propriétés physiques | |||||
| Élément d'essai | Unité | Test ASTM | Les valeurs typiques | ||
| ÉPAISSEUR | μm | 12 | 15 | 19 | |
| OPTIQUE | |||||
| Brume | D1003 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
| Brillant à 45 degrés | D2457 | 80 | |||
| Clarté | D1746 | 90.1 | |||
| PROPRIETES DE RETRAIT | MARYLAND | TD | |||
| Retrait gratuit 90℃ | % | D2732 | 20 | 25 | |
| 100℃ | 35 | 40 | |||
| 110℃ | 59 | 60 | |||
| 120℃ | 78 | 79 | |||
| TRACTION | |||||
| Résistance à la traction (MD) | N/mm² | D882 | 100 | ||
| Résistance à la traction (TD) | 100 | ||||
| Allongement(MD) | % | 110 | |||
| Allongement(TD) | 105 | ||||
| RÉSISTANCE DU SCEAU | |||||
| Joint MD/fil chaud | N/15mm | F88 | 13 | 16.2 | 19.5 |
| Joint TD/fil chaud | 13 | 17 | 20 | ||
| COF (film à film) | |||||
| Dynamique | D1894 | 0.2 | |||
| Statique | 0.18 | ||||
| Température de stockage maximale | ℃ | 35 | 0.22 | 0.2 | |
Détails de l'' emballage:
1. Enveloppez le rouleau de film avec un film POF transparent : anti-poussière.
2. Placez du carton et une couverture en plastique sur les deux bords du rouleau : protégez le noyau du papier et les bords du film POF.
3. Mettez le rouleau dans un carton de qualité : protégez le film POF.
4. Placez les cartons emballés sur des palettes et emballez bien les palettes ens'étirerfilm sur des machines à palettes.
5. Mettez les palettes dans un conteneur, utilisez une corde et un airbag pour fixer les palettes.
FAQ:
Q40:Comment traiter le problème après-vente ?
A40 : Une fois que vous avez fait part de vos commentaires sur les problèmes de film, nous nous en occuperons et vous donnerons la solution dès que possible.
Q41: Avez-vous votre équipe de recherche et développement ?
A41 : Oui, nous avons.
Q42: Pouvez-vous me faire une perforation gratuite ?
A42:Oui, nous pouvons faire gratuitement un maximum de 10 lignes de perforation.
Q43:Je souhaite utiliser ce film pour emballer des cup noodles, quel type de film recommandez-vous ?
A43: Nous recommandons un film rétractable en polyoléfine d'emballage à grande vitesse. Il’film sa conçu pour les emballages de nouilles en tasse.
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor
Comprehensive score